2013
2012
2011
2010
2009
| november | 14 15 16 |
| september | 01 |
| apríl | 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 25 |
| marec | 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 29 |
| február | 22 28 |
| január | 10 |
2008
| december | 26 |
| november | 15 16 |
| september | 20 21 22 24 26 |
| august | 31 |
| júl | 01 |
| máj | 02 03 04 07 11 23 |
| apríl | 05 27 29 30 |
2007
| december | 07 08 09 10 29 |
| september | 22 23 |
| august | 26 27 28 29 30 31 |
| júl | 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 |
| jún | 23 24 |
| apríl | 07 08 09 16 17 |
| marec | 11 16 26 |
| február | 09 |
2006
| december | 30 |
| november | 17 |
| október | 01 05 07 08 17 |
| september | 01 02 03 09 10 11 12 |
| august | 10 12 19 20 |
| júl | 01 02 15 16 |
| jún | 04 10 17 18 20 23 |
| máj | 27 |
| apríl | 15 16 |
| marec | 12 13 14 15 27 |
| február | 05 |
| január | 03 13 |
2005
| december | 10 18 |
| október | 04 14 15 30 |
| jún | 24 26 28 30 |
| máj | 07 24 |
| apríl | 03 16 22 23 |
| marec | 08 16 17 20 21 25 |
| február | 12 |
| január | 07 10 31 |
2004
| december | 13 23 24 |
| november | 07 12 21 23 |
| október | 06 09 24 |
| september | 21 22 24 25 |
| august | 01 14 15 17 18 28 |
| júl | 23 24 25 |
| jún | 07 09 11 15 27 28 29 30 |
| máj | 02 04 06 07 08 11 12 19 26 29 30 |
| apríl | 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 23 |
| marec | 02 06 09 13 15 16 19 22 25 28 |
| január | 06 11 13 19 |


